<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>de.straba.us</title>
	<atom:link href="http://de.straba.us/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://de.straba.us</link>
	<description>destrabauz thoughts</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 11:47:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Vodafone Lab racconta di OSM</title>
		<link>http://de.straba.us/2010/09/07/vodafone-lab-racconta-di-osm/</link>
		<comments>http://de.straba.us/2010/09/07/vodafone-lab-racconta-di-osm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 11:47:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>napo</dc:creator>
				<category><![CDATA[openstreetmap]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>
		<category><![CDATA[simone cortesi]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.straba.us/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; il termine &#8220;navigatore&#8221; (seppure fra virgolette) non e&#8217; molto brillante, buoni pero&#8217; i contenuti della breve intervista a Simone Cortesi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/6n67-CfJrq4?fs=1&amp;hl=it_IT"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/6n67-CfJrq4?fs=1&amp;hl=it_IT" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
<p>&#8230; il termine &#8220;navigatore&#8221; (seppure fra virgolette) non e&#8217; molto brillante, buoni pero&#8217; i contenuti della breve intervista a <a href="http://cortesi.com/">Simone Cortesi</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://de.straba.us/2010/09/07/vodafone-lab-racconta-di-osm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Geography &amp; Wikipedia a quick overwiew</title>
		<link>http://de.straba.us/2010/08/31/social-geography-wikipedia-a-quick-overwiew/</link>
		<comments>http://de.straba.us/2010/08/31/social-geography-wikipedia-a-quick-overwiew/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 16:27:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>napo</dc:creator>
				<category><![CDATA[opendata]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[sonet]]></category>
		<category><![CDATA[crowdsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[gis]]></category>
		<category><![CDATA[maps]]></category>
		<category><![CDATA[papers]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>
		<category><![CDATA[wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.straba.us/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[Social Geography &#38; Wikipedia a quick overwiew View more presentations from Maurizio Napolitano. SoNet research meetings]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="width:425px" id="__ss_5098696"><strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/napo/social-geography-wikipedia-a-quick-overwiew" title="Social Geography &amp; Wikipedia a quick overwiew">Social Geography &amp; Wikipedia a quick overwiew</a></strong><object id="__sse5098696" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=socialgeowikipediaoverview-100831112025-phpapp01&#038;stripped_title=social-geography-wikipedia-a-quick-overwiew" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed name="__sse5098696" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=socialgeowikipediaoverview-100831112025-phpapp01&#038;stripped_title=social-geography-wikipedia-a-quick-overwiew" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object>
<div style="padding:5px 0 12px">View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/napo">Maurizio Napolitano</a>.</div>
</div>
<p><a href="http://sonet.fbk.eu">SoNet</a> research meetings</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://de.straba.us/2010/08/31/social-geography-wikipedia-a-quick-overwiew/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8230; ed ora con gmail anche le telefonate &#8230;</title>
		<link>http://de.straba.us/2010/08/26/ed-ora-con-gmail-anche-le-telefonate/</link>
		<comments>http://de.straba.us/2010/08/26/ed-ora-con-gmail-anche-le-telefonate/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 16:19:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>napo</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[gtalk]]></category>
		<category><![CDATA[phone]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.straba.us/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/_-DzpAg0SdU&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xd0d0d0&#038;hl=it_IT&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/_-DzpAg0SdU&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xd0d0d0&#038;hl=it_IT&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="640" height="385"></embed></object></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://de.straba.us/2010/08/26/ed-ora-con-gmail-anche-le-telefonate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Why Social Media Projects Fail?! – A European Perspective</title>
		<link>http://de.straba.us/2010/08/25/why-social-media-projects-fail-%e2%80%93-a-european-perspective/</link>
		<comments>http://de.straba.us/2010/08/25/why-social-media-projects-fail-%e2%80%93-a-european-perspective/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 08:23:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>napo</dc:creator>
				<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[sonet]]></category>
		<category><![CDATA[failure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.straba.us/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Why Social Media Projects Fail?! – A European Perspective View more presentations from BSI.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="width:425px" id="__ss_4989049"><strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/Insidebsi/why-social-media-projects-fail-a-european-perspective" title="Why Social Media Projects Fail?! – A European Perspective">Why Social Media Projects Fail?! – A European Perspective</a></strong><object id="__sse4989049" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=bsiwhysocialmediafails-100817055432-phpapp02&#038;stripped_title=why-social-media-projects-fail-a-european-perspective" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed name="__sse4989049" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=bsiwhysocialmediafails-100817055432-phpapp02&#038;stripped_title=why-social-media-projects-fail-a-european-perspective" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object>
<div style="padding:5px 0 12px">View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/Insidebsi">BSI</a>.</div>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://de.straba.us/2010/08/25/why-social-media-projects-fail-%e2%80%93-a-european-perspective/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I bei tempi del Web2.0</title>
		<link>http://de.straba.us/2010/08/18/i-bei-tempi-del-web2-0/</link>
		<comments>http://de.straba.us/2010/08/18/i-bei-tempi-del-web2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 06:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>napo</dc:creator>
				<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[skype]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.straba.us/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[source: http://adsoftheworld.com/taxonomy/brand/maximidia]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://9gag.com/gag/31329/"><img src="http://9gag.com/photo/31329_540.jpg" alt="Vintage Social Networks" /></a><br/><br />
source: <a href="http://adsoftheworld.com/taxonomy/brand/maximidia">http://adsoftheworld.com/taxonomy/brand/maximidia<br />
</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://de.straba.us/2010/08/18/i-bei-tempi-del-web2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook numbers</title>
		<link>http://de.straba.us/2010/08/17/facebook-numbers/</link>
		<comments>http://de.straba.us/2010/08/17/facebook-numbers/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 16:12:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>napo</dc:creator>
				<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[sonet]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.straba.us/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[source: http://techcrunch.com/2010/08/17/facebook-graphic/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tctechcrunch.files.wordpress.com/2010/08/fbnumbers.jpg"><img src="http://tctechcrunch.files.wordpress.com/2010/08/fbnumbers.jpg" alt="Facebook Numbers" width="500px" /></a><br />
<br/><br />
source: <a href="http://techcrunch.com/2010/08/17/facebook-graphic/">http://techcrunch.com/2010/08/17/facebook-graphic/</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://de.straba.us/2010/08/17/facebook-numbers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>http://gis.stackexchange.com/q&#8230;</title>
		<link>http://de.straba.us/2010/08/16/httpgis-stackexchange-comq/</link>
		<comments>http://de.straba.us/2010/08/16/httpgis-stackexchange-comq/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 08:16:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>napo</dc:creator>
				<category><![CDATA[me]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.straba.us/2010/08/16/httpgis-stackexchange-comq/</guid>
		<description><![CDATA[http://gis.stackexchange.com/questions]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://gis.stackexchange.com/questions" rel="nofollow">http://gis.stackexchange.com/questions</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://de.straba.us/2010/08/16/httpgis-stackexchange-comq/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15 Interesting Facts About Wikipedia</title>
		<link>http://de.straba.us/2010/08/12/15-interesting-facts-about-wikipedia/</link>
		<comments>http://de.straba.us/2010/08/12/15-interesting-facts-about-wikipedia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 08:51:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>napo</dc:creator>
				<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[sonet]]></category>
		<category><![CDATA[wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.straba.us/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Via: Online MBA Rankings]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.onlinemba.com/blog/15-interesting-facts-about-wikipedia"><img src="http://onlinemba.com.s3.amazonaws.com/wikipedia.jpg" alt="Online MBA Rankings" width="500"  border="0" /></a><br />Via: <a href="http://www.onlinemba.com/">Online MBA Rankings</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://de.straba.us/2010/08/12/15-interesting-facts-about-wikipedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>http://blog.unixy.net/2010/07/&#8230;</title>
		<link>http://de.straba.us/2010/08/09/httpblog-unixy-net201007/</link>
		<comments>http://de.straba.us/2010/08/09/httpblog-unixy-net201007/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 15:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>napo</dc:creator>
				<category><![CDATA[me]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.straba.us/2010/08/09/httpblog-unixy-net201007/</guid>
		<description><![CDATA[http://blog.unixy.net/2010/07/how-to-build-your-own-cdn-using-bind-geoip-nginx-and-varnish/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.unixy.net/2010/07/how-to-build-your-own-cdn-using-bind-geoip-nginx-and-varnish/" rel="nofollow">http://blog.unixy.net/2010/07/how-to-build-your-own-cdn-using-bind-geoip-nginx-and-varnish/</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://de.straba.us/2010/08/09/httpblog-unixy-net201007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mappa barriere architettoniche bottom-up a Castelfiorentino</title>
		<link>http://de.straba.us/2010/08/03/mappa-barriere-architettoniche-bottom-up-a-castelfiorentino/</link>
		<comments>http://de.straba.us/2010/08/03/mappa-barriere-architettoniche-bottom-up-a-castelfiorentino/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 01:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>napo</dc:creator>
				<category><![CDATA[openstreetmap]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.straba.us/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Simone Cortesi, sulla mailing list talk-it di openstreetmap, ci segnala l&#8217;articolo apparso sul Corriere della Sera &#8220;Barriere architettoniche in città &#8211; La mappa fatta dai cittadini&#8221; L&#8217;articolo fa riferimento all&#8217;esperienza di partecipazione pubblica di raccolta di dati geografici fatta dal comune toscano di Castelfiorentino. Il progetto, il cui nome e&#8217; LIBERO ACCESSO &#8230; ACCESSO LIBERA [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Simone Cortesi, sulla mailing list talk-it di openstreetmap, ci segnala l&#8217;articolo apparso sul Corriere della Sera &#8220;<a href="http://www.corriere.it/salute/disabilita/10_luglio_31/barriere-architettoniche-mappa-cittadini-faiella_1af3e40e-9b23-11df-ad9d-00144f02aabe.shtml">Barriere architettoniche in città &#8211; La mappa fatta dai cittadini</a>&#8221;</p>
<p><img src="http://www.comune.castelfiorentino.fi.it/castelfiorentino/dati/urp/files/jpg/20100419113611_184_11035_15_79_0_crop.jpg" alt="LIBERO ACCESSO...ACCESSO LIBERA TUTTI!" /></p>
<p>L&#8217;articolo fa riferimento all&#8217;esperienza di partecipazione pubblica di raccolta di dati geografici fatta dal comune toscano di Castelfiorentino. Il progetto, il cui nome e&#8217; <a href="http://www.comune.castelfiorentino.fi.it/castelfiorentino/comune.jsp?IdDoc=82&#038;IsEle=0&#038;Where=IdDoc%3D184">LIBERO ACCESSO &#8230; ACCESSO LIBERA TUTTI!</a> ha dato vita ad una serie di &#8220;[...]Laboratori di mobilità partecipata e la raccolta di segnalazioni.<br />
I laboratori si sono svolti il 4 e 18 maggio e l&#8217;8 giugno 2010 con la partecipazione di circa 30 cittadini, selezionati tra coloro che hanno fatto pervenire le richieste di iscrizione. [...]&#8221;<br />
Sono stati cosi&#8217; segnalati scivoli non presenti, scalini troppo grandi, percorsi difficili per passeggini, sedie a rotelle, anziani &#8230; che a dato vita d una <a href="http://www.corriere.it/Media/pdf/Mappa_Accessibilita290710.pdf">mappa</a> in cui &#8220;[...] alle strade sono stati attribuiti diversi colori, in base al loro grado di accessibilità, mentre i simboli indicano, per esempio, se ci sono scivoli o scale o altri ostacoli[...].&#8221;<br />
La mappa e&#8217; solo il punto di partenza per poi potere ripianificare l&#8217;assetto urbano.<br />
I dati geografici utilizzati sono stati quelli del progetto Openstreetmap.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://de.straba.us/2010/08/03/mappa-barriere-architettoniche-bottom-up-a-castelfiorentino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
