<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>de.straba.us</title>
	<atom:link href="http://de.straba.us/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://de.straba.us</link>
	<description>destrabauz thoughts</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 09:12:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Pagliarini di Radio24 intervista napo su mappe digitali a 2024</title>
		<link>http://de.straba.us/2013/05/19/paglirini-di-radio24-intervista-napo-su-mappe-digitali-a-2024/</link>
		<comments>http://de.straba.us/2013/05/19/paglirini-di-radio24-intervista-napo-su-mappe-digitali-a-2024/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 15:17:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>napo</dc:creator>
				<category><![CDATA[maps]]></category>
		<category><![CDATA[me]]></category>
		<category><![CDATA[opendata]]></category>
		<category><![CDATA[openstreetmap]]></category>
		<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[enrico paglierini]]></category>
		<category><![CDATA[gmaps]]></category>
		<category><![CDATA[interviste]]></category>
		<category><![CDATA[mappe]]></category>
		<category><![CDATA[radio24]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.straba.us/?p=71568</guid>
		<description><![CDATA[Intervista a Maurizio Napolitano sul tema della mappe digitali all&#8217;interno della trasmissione 2024 di Radio24 condotta da Enrico Pagliarini Podcast della trasmissione http://www.radio24.ilsole24ore.com/podcast/2024.xml Puntata del 18 maggio http://www.radio24.ilsole24ore.com/programma/2024/2013-05-18/novita-google-mappe-mercato-115914.php?idpuntata=gSLANoDsP&#038;date=2013-05-18 Streaming delle dirette di Radio24 http://www.radio24.ilsole24ore.com/player.php?channel=1]]></description>
		<wfw:commentRss>http://de.straba.us/2013/05/19/paglirini-di-radio24-intervista-napo-su-mappe-digitali-a-2024/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algorithmic Illusions: Hidden Biases of Big Data</title>
		<link>http://de.straba.us/2013/05/19/algorithmic-illusions-hidden-biases-of-big-data/</link>
		<comments>http://de.straba.us/2013/05/19/algorithmic-illusions-hidden-biases-of-big-data/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 08:35:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>napo</dc:creator>
				<category><![CDATA[opendata]]></category>
		<category><![CDATA[bias]]></category>
		<category><![CDATA[big data]]></category>
		<category><![CDATA[illusion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.straba.us/?p=71532</guid>
		<description><![CDATA[Big data gives us a powerful new way to see patterns in information – but what can’t we see? When does big data not tell us the whole story? This talk opens up the question of the biases we bring to big data, and how we might work beyond them. source: http://strataconf.com/strata2013/public/schedule/detail/28189 Kate Crawford is ...<a class="post-readmore" href="http://de.straba.us/2013/05/19/algorithmic-illusions-hidden-biases-of-big-data/">read more</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://de.straba.us/2013/05/19/algorithmic-illusions-hidden-biases-of-big-data/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Who are hackers?</title>
		<link>http://de.straba.us/2013/05/15/whoarehackers/</link>
		<comments>http://de.straba.us/2013/05/15/whoarehackers/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 07:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>napo</dc:creator>
				<category><![CDATA[funny]]></category>
		<category><![CDATA[software libero]]></category>
		<category><![CDATA[hackers]]></category>
		<category><![CDATA[infographics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.straba.us/?p=70557</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://de.straba.us/2013/05/15/whoarehackers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>dagli USA: project open data</title>
		<link>http://de.straba.us/2013/05/10/dagli-usa-project-open-data/</link>
		<comments>http://de.straba.us/2013/05/10/dagli-usa-project-open-data/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 06:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>napo</dc:creator>
				<category><![CDATA[opendata]]></category>
		<category><![CDATA[guidelines]]></category>
		<category><![CDATA[open data]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[use case]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.straba.us/?p=69335</guid>
		<description><![CDATA[Data is a valuable national resource and a strategic asset to the U.S. Government, its partners, and the public. Managing this data as an asset and making it available, discoverable, and usable – in a word, open – not only strengthens our democracy and promotes efficiency and effectiveness in government, but also has the potential ...<a class="post-readmore" href="http://de.straba.us/2013/05/10/dagli-usa-project-open-data/">read more</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://de.straba.us/2013/05/10/dagli-usa-project-open-data/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Science – la conoscenza nella società aperta (video+slide)</title>
		<link>http://de.straba.us/2013/04/29/open-science-la-conoscenza-nella-societa-aperta-videoslide/</link>
		<comments>http://de.straba.us/2013/04/29/open-science-la-conoscenza-nella-societa-aperta-videoslide/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 20:43:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>napo</dc:creator>
				<category><![CDATA[me]]></category>
		<category><![CDATA[okfn]]></category>
		<category><![CDATA[open knowledge]]></category>
		<category><![CDATA[open science]]></category>
		<category><![CDATA[rita levi montalcini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.straba.us/?p=66811</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; slide: http://www.slideshare.net/napo/la-conoscenza-aperta-nella-societ-digitale]]></description>
		<wfw:commentRss>http://de.straba.us/2013/04/29/open-science-la-conoscenza-nella-societa-aperta-videoslide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#GrazieRita: La mia lettera a Rita Levi Montalcini sulla conoscenza nella società aperta</title>
		<link>http://de.straba.us/2013/04/22/grazierita-la-mia-lettera-a-rita-levi-montalcini-sulla-conoscenza-nella-societa-aperta/</link>
		<comments>http://de.straba.us/2013/04/22/grazierita-la-mia-lettera-a-rita-levi-montalcini-sulla-conoscenza-nella-societa-aperta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 11:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>napo</dc:creator>
				<category><![CDATA[me]]></category>
		<category><![CDATA[okfn]]></category>
		<category><![CDATA[chefuturo]]></category>
		<category><![CDATA[commons]]></category>
		<category><![CDATA[digital commons]]></category>
		<category><![CDATA[open science]]></category>
		<category><![CDATA[rita levi montalcini]]></category>
		<category><![CDATA[worldwiderome]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.straba.us/?p=64854</guid>
		<description><![CDATA[Ciao Rita, sono passati quasi 4 mesi da quando ci hai lasciati. Hai vissuto oltre un secolo di vita, e, se tu fossi ancora con noi, domani avresti raggiunto l&#8217;et&#224; di 104 anni. Quattro anni fa l&#8217;intera citt&#224; aveva festeggiato i tuoi 100 anni con te; questa volta, l&#8217;organizzazione del World Wide Rome ha giustamente ...<a class="post-readmore" href="http://de.straba.us/2013/04/22/grazierita-la-mia-lettera-a-rita-levi-montalcini-sulla-conoscenza-nella-societa-aperta/">read more</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://de.straba.us/2013/04/22/grazierita-la-mia-lettera-a-rita-levi-montalcini-sulla-conoscenza-nella-societa-aperta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rai Radio 2 &#8211; Alla ricerca di FBK &#8220;Open Data e Open Street Map&#8221;</title>
		<link>http://de.straba.us/2013/04/04/rai-radio-2-alla-ricerca-di-fbk-open-data-e-open-street-map/</link>
		<comments>http://de.straba.us/2013/04/04/rai-radio-2-alla-ricerca-di-fbk-open-data-e-open-street-map/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 14:03:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>napo</dc:creator>
				<category><![CDATA[me]]></category>
		<category><![CDATA[opendata]]></category>
		<category><![CDATA[openstreetmap]]></category>
		<category><![CDATA[fbk]]></category>
		<category><![CDATA[open data]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[rai]]></category>
		<category><![CDATA[trentino open data]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.straba.us/?p=60739</guid>
		<description><![CDATA[Intervista a Maurizio Napolitano per Rai Radio 2 sul tema Open Data e Open Street Map all&#8217;interno della trasmissione &#8220;Alla ricerca di FBK&#8221; L&#8217;intervista si puo&#8217; ascoltare qui Qui il download del file &#8230; e qui l&#8217;originale http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-57fe54b6-ad39-452f-be16-966de556fe1d.html]]></description>
		<wfw:commentRss>http://de.straba.us/2013/04/04/rai-radio-2-alla-ricerca-di-fbk-open-data-e-open-street-map/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://de.straba.us/wp-content/uploads/2013/04/1364990188161FBK_RF_1a_puntata.mp3" length="3988302" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>OpenGov Diagram</title>
		<link>http://de.straba.us/2013/04/02/opengov-diagram/</link>
		<comments>http://de.straba.us/2013/04/02/opengov-diagram/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 13:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>napo</dc:creator>
				<category><![CDATA[opendata]]></category>
		<category><![CDATA[diagram]]></category>
		<category><![CDATA[open government]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.straba.us/?p=60238</guid>
		<description><![CDATA[source: http://www.flickr.com/photos/46274765@N07/8600245980/in/photostream]]></description>
		<wfw:commentRss>http://de.straba.us/2013/04/02/opengov-diagram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trento IctDay 2013: dalla rivoluzione tecnologica alla rivoluzione della società</title>
		<link>http://de.straba.us/2013/03/21/trento-ictday-2013-dalla-rivoluzione-tecnologica-alla-rivoluzione-della-societa/</link>
		<comments>http://de.straba.us/2013/03/21/trento-ictday-2013-dalla-rivoluzione-tecnologica-alla-rivoluzione-della-societa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2013 15:16:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>napo</dc:creator>
				<category><![CDATA[me]]></category>
		<category><![CDATA[opendata]]></category>
		<category><![CDATA[fbk]]></category>
		<category><![CDATA[ICTDays]]></category>
		<category><![CDATA[Social Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Bernes-Lee]]></category>
		<category><![CDATA[trento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.straba.us/?p=57327</guid>
		<description><![CDATA[Sto scrivendo dalla sala 101 negli spazi di FBK a Povo (TN) dove, il prof Fausto Giunchiglia, presidente di TrentoRISE sta facendo il discorso inaugurale degli ICTDays – Orizzonti 2015. Questa una sintesi del suo discorso “siamo nella Rivoluzione ICT, nella nuova rivoluzione industriale, dove si cambia il paradigma dalla produzione alla creazione della conoscenza. ...<a class="post-readmore" href="http://de.straba.us/2013/03/21/trento-ictday-2013-dalla-rivoluzione-tecnologica-alla-rivoluzione-della-societa/">read more</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://de.straba.us/2013/03/21/trento-ictday-2013-dalla-rivoluzione-tecnologica-alla-rivoluzione-della-societa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ehi! A Trento ci sono gli ICTDays (= 22/03 Tim Bernes-Lee a Trento)</title>
		<link>http://de.straba.us/2013/03/05/ehi-a-trento-ci-sono-gli-ictdays-2203-tim-bernes-lee-a-trento/</link>
		<comments>http://de.straba.us/2013/03/05/ehi-a-trento-ci-sono-gli-ictdays-2203-tim-bernes-lee-a-trento/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2013 10:45:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>napo</dc:creator>
				<category><![CDATA[me]]></category>
		<category><![CDATA[opendata]]></category>
		<category><![CDATA[ICTDays]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Bernes-Lee]]></category>
		<category><![CDATA[trento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.straba.us/?p=52555</guid>
		<description><![CDATA[dal 20 al 23 marzo a Trento ci saranno gli ICTDays: una 4 giorni dedicata al mondo degli ICT aperti ad ogni rappresentanza (cittadini, aziende, comunità, studenti &#8230;) L&#8217;evento e&#8217; diviso fra i vari spazi che la città dedica al mondo ICT. Fra questi lo spazio (da un progetto di Renzo Piano) che a fine ...<a class="post-readmore" href="http://de.straba.us/2013/03/05/ehi-a-trento-ci-sono-gli-ictdays-2203-tim-bernes-lee-a-trento/">read more</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://de.straba.us/2013/03/05/ehi-a-trento-ci-sono-gli-ictdays-2203-tim-bernes-lee-a-trento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
