<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>de.straba.us</title>
	<link>http://de.straba.us</link>
	<description>destrabauz thoughts</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 11:47:20 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>Vodafone Lab racconta di OSM</title>
		<description><![CDATA[&#8230; il termine &#8220;navigatore&#8221; (seppure fra virgolette) non e&#8217; molto brillante, buoni pero&#8217; i contenuti della breve intervista a Simone Cortesi]]></description>
		<link>http://de.straba.us/2010/09/07/vodafone-lab-racconta-di-osm/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Social Geography &amp; Wikipedia a quick overwiew</title>
		<description><![CDATA[Social Geography &#38; Wikipedia a quick overwiew View more presentations from Maurizio Napolitano. SoNet research meetings]]></description>
		<link>http://de.straba.us/2010/08/31/social-geography-wikipedia-a-quick-overwiew/</link>
			</item>
	<item>
		<title>&#8230; ed ora con gmail anche le telefonate &#8230;</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://de.straba.us/2010/08/26/ed-ora-con-gmail-anche-le-telefonate/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Why Social Media Projects Fail?! – A European Perspective</title>
		<description><![CDATA[Why Social Media Projects Fail?! – A European Perspective View more presentations from BSI.]]></description>
		<link>http://de.straba.us/2010/08/25/why-social-media-projects-fail-%e2%80%93-a-european-perspective/</link>
			</item>
	<item>
		<title>I bei tempi del Web2.0</title>
		<description><![CDATA[source: http://adsoftheworld.com/taxonomy/brand/maximidia]]></description>
		<link>http://de.straba.us/2010/08/18/i-bei-tempi-del-web2-0/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Facebook numbers</title>
		<description><![CDATA[source: http://techcrunch.com/2010/08/17/facebook-graphic/]]></description>
		<link>http://de.straba.us/2010/08/17/facebook-numbers/</link>
			</item>
	<item>
		<title>http://gis.stackexchange.com/q&#8230;</title>
		<description><![CDATA[http://gis.stackexchange.com/questions]]></description>
		<link>http://de.straba.us/2010/08/16/httpgis-stackexchange-comq/</link>
			</item>
	<item>
		<title>15 Interesting Facts About Wikipedia</title>
		<description><![CDATA[Via: Online MBA Rankings]]></description>
		<link>http://de.straba.us/2010/08/12/15-interesting-facts-about-wikipedia/</link>
			</item>
	<item>
		<title>http://blog.unixy.net/2010/07/&#8230;</title>
		<description><![CDATA[http://blog.unixy.net/2010/07/how-to-build-your-own-cdn-using-bind-geoip-nginx-and-varnish/]]></description>
		<link>http://de.straba.us/2010/08/09/httpblog-unixy-net201007/</link>
			</item>
	<item>
		<title>mappa barriere architettoniche bottom-up a Castelfiorentino</title>
		<description><![CDATA[Simone Cortesi, sulla mailing list talk-it di openstreetmap, ci segnala l&#8217;articolo apparso sul Corriere della Sera &#8220;Barriere architettoniche in città &#8211; La mappa fatta dai cittadini&#8221; L&#8217;articolo fa riferimento all&#8217;esperienza di partecipazione pubblica di raccolta di dati geografici fatta dal comune toscano di Castelfiorentino. Il progetto, il cui nome e&#8217; LIBERO ACCESSO &#8230; ACCESSO LIBERA [...]]]></description>
		<link>http://de.straba.us/2010/08/03/mappa-barriere-architettoniche-bottom-up-a-castelfiorentino/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
