<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>de.straba.us &#187; openstreetmap</title>
	<atom:link href="http://de.straba.us/tag/openstreetmap/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://de.straba.us</link>
	<description>destrabauz thoughts</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 13:55:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Trento: OpenStreetMap Evolution</title>
		<link>http://de.straba.us/2011/12/15/trento-openstreetmap-evolution/</link>
		<comments>http://de.straba.us/2011/12/15/trento-openstreetmap-evolution/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 18:20:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>napo</dc:creator>
				<category><![CDATA[maps]]></category>
		<category><![CDATA[me]]></category>
		<category><![CDATA[openstreetmap]]></category>
		<category><![CDATA[evolution]]></category>
		<category><![CDATA[history]]></category>
		<category><![CDATA[openshot]]></category>
		<category><![CDATA[osm]]></category>
		<category><![CDATA[osm-history-renderer]]></category>
		<category><![CDATA[trento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.straba.us/?p=1143</guid>
		<description><![CDATA[Simple animation with openshot video editor by using the images created with the project osm-history-renderer The location is Trento Italy For the music i used Light of Néstor Gonzalez stored on jamendo http://jamendo.com/it/track/875500]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/33727850?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" frameborder="0" width="600" height="338"></iframe></p>
<p>Simple animation with <a href="http://www.openshotvideo.com/">openshot video editor</a> by using the images created with the project <a href="https://github.com/MaZderMind/osm-history-renderer">osm-history-renderer</a></p>
<p>The location is <a href="http://www.openstreetmap.org/?lat=46.0623&#038;lon=11.1175&#038;zoom=13&#038;layers=Q">Trento Italy</a></p>
<p>For the music i used Light of Néstor Gonzalez stored on jamendo <a href="http://jamendo.com/it/track/875500">http://jamendo.com/it/track/875500</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://de.straba.us/2011/12/15/trento-openstreetmap-evolution/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OSMIT  2011: la terza conferenza degli utenti italiani di OpenStreetMap</title>
		<link>http://de.straba.us/2011/08/05/osmit-2011-la-terza-conferenza-degli-utenti-italiani-di-openstreetmap/</link>
		<comments>http://de.straba.us/2011/08/05/osmit-2011-la-terza-conferenza-degli-utenti-italiani-di-openstreetmap/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 13:34:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>napo</dc:creator>
				<category><![CDATA[openstreetmap]]></category>
		<category><![CDATA[comunità italiana]]></category>
		<category><![CDATA[conferenza]]></category>
		<category><![CDATA[osm]]></category>
		<category><![CDATA[osmit]]></category>
		<category><![CDATA[osmit2011]]></category>
		<category><![CDATA[padova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.straba.us/?p=872</guid>
		<description><![CDATA[La comunità italiana di OpenStreetMap e il Centro di Ricerca Interdipartimentale di Cartografia, Fotogrammetria, Telerilevamento e SIT (CIRGEO) dell&#8217;Università di Padova sono felici di annunciare OSMit2011, il Terzo Meeting Nazionale degli utenti OpenStreetMap -  http://conf.openstreetmap.it &#160; DOVE e QUANDO L&#8217;evento si terrà a Padova nei giorni 7 e 8 Ottobre 2011 presso l&#8217;Aula Magna dell&#8217;edificio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://conf.openstreetmap.it"><img class="size-medium wp-image-873 alignright" title="osmit" src="http://de.straba.us/wp-content/uploads/2011/08/osmit-279x300.png" alt="" width="279" height="300" /></a>La comunità italiana di OpenStreetMap e il Centro di Ricerca Interdipartimentale di Cartografia, Fotogrammetria, Telerilevamento e<br />
SIT (CIRGEO) dell&#8217;Università di Padova sono felici di annunciare<br />
<strong> OSMit2011, il Terzo Meeting Nazionale degli utenti OpenStreetMap</strong> -  <a href="http://conf.openstreetmap.it/">http://conf.openstreetmap.it</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>DOVE e QUANDO</strong><br />
L&#8217;evento si terrà a <strong>Padova</strong> nei giorni <strong>7 e 8 Ottobre 2011</strong> presso l&#8217;Aula Magna dell&#8217;edificio Pentagono presso il Campus di Agripoli dall&#8217;Università di Padova</p>
<p><strong>COME</strong><br />
La partecipazione è gratuita, ma è gradita la registrazione, e per fare ciò siamo alla ricerca di sponsor per coprire alcune spese gestionali.<br />
Quello che però auspichiamo, come in tutte le edizioni, è che sia la comunità di OpenStreetMap ad essere protagonista.</p>
<p>Pertanto, chiunque abbia da raccontare la sua esperienza collegata a OpenStreetMap in Italia è il benvenuto sottomettendo il proprio abstract.</p>
<p>Avremmo piacere di sentire interventi che parlano di:</p>
<ul>
<li>lo stato di un area dell&#8217;Italia (ci sono molte mailing list regionali e sarebbe bello che ciascuna avesse un portavoce)</li>
<li>progetti di qualsiasi natura (es. didattici, di senso civico, di rappresentazione dell&#8217;informazione) che ruotano intorno a openstreetmap</li>
<li>studi/analisi fatte sui dati di openstreetmap</li>
<li>strumenti creati su openstreetmap</li>
<li>strumenti per migliorare openstreetmap</li>
<li>&#8230; qualsiasi idea, anche di tipo commerciale, che abbia al centro le mappe di openstreetmap</li>
</ul>
<p><img class="size-medium wp-image-874 alignright" title="italy_osm" src="http://de.straba.us/wp-content/uploads/2011/08/italy_osm-218x300.png" alt="" width="218" height="300" /></p>
<p><strong>DATE IMPORTANTI</strong></p>
<ul>
<li>proposte di interventi: 15 Settembre 2011<a href="http://conf.openstreetmap.it/index.php?page=abstract">http://conf.openstreetmap.it/index.php?page=abstract</a></li>
<li>programma: 21 Settembre 2011<br />
<a href="http://conf.openstreetmap.it/index.php?page=programma">http://conf.openstreetmap.it/index.php?page=programma</a></li>
<li>registrazioni: 5 Ottobre 2011<br />
<a href="http://conf.openstreetmap.it/index.php?page=registrazione">http://conf.openstreetmap.it/index.php?page=registrazione</a></li>
<li>OSMIT 2011: 7-8 Ottobre 2011<br />
<a href="http://conf.openstreetmap.it/">http://conf.openstreetmap.it</a></li>
</ul>
<p><strong>ASPETTIAMO FIDUCIOSI LA VOSTRA PARTECIPAZIONE!!!</strong><br />
<em>Il comitato organizzativo di OSMIT 2011</em></p>
<p><strong>LINK UTILI</strong></p>
<ul>
<li>Sponsor: <a href="http://conf.openstreetmap.it/index.php?page=sponsor">http://conf.openstreetmap.it/index.php?page=sponsor</a></li>
<li>Wiki OSMIT: <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OSMit2011">http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OSMit2011</a></li>
<li>OpenStreetMap: <a href="http://www.openstreetmap.org/">http://www.openstreetmap.org</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://de.straba.us/2011/08/05/osmit-2011-la-terza-conferenza-degli-utenti-italiani-di-openstreetmap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MVP OSM &#8211; my presentation for State of The Map Europe 2011</title>
		<link>http://de.straba.us/2011/07/17/mvp-osm-my-presentation-for-state-of-the-map-europe-2011/</link>
		<comments>http://de.straba.us/2011/07/17/mvp-osm-my-presentation-for-state-of-the-map-europe-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 21:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>napo</dc:creator>
				<category><![CDATA[openstreetmap]]></category>
		<category><![CDATA[social networking]]></category>
		<category><![CDATA[sonet]]></category>
		<category><![CDATA[90-9-1]]></category>
		<category><![CDATA[osm]]></category>
		<category><![CDATA[state of the map]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.straba.us/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[MVP OSM View more presentations from Maurizio Napolitano]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="__ss_8612930" style="width: 425px;"><strong style="display: block; margin: 12px 0 4px;"><a title="MVP OSM" href="http://www.slideshare.net/napo/mvp-osm" target="_blank">MVP OSM</a></strong> <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/8612930" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" width="425" height="355"></iframe></p>
<div style="padding: 5px 0 12px;">View more <a href="http://www.slideshare.net/" target="_blank">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/napo" target="_blank">Maurizio Napolitano</a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://de.straba.us/2011/07/17/mvp-osm-my-presentation-for-state-of-the-map-europe-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>car sharing a trento? te lo indica osm!</title>
		<link>http://de.straba.us/2011/04/21/car-sharing-a-trento-te-lo-indica-osm/</link>
		<comments>http://de.straba.us/2011/04/21/car-sharing-a-trento-te-lo-indica-osm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 21:38:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>napo</dc:creator>
				<category><![CDATA[funny]]></category>
		<category><![CDATA[openstreetmap]]></category>
		<category><![CDATA[car sharing]]></category>
		<category><![CDATA[maps]]></category>
		<category><![CDATA[osm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.straba.us/?p=787</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://de.straba.us/wp-content/uploads/2011/04/car_sharing_osm_map.png"><img class="alignleft size-full wp-image-788" title="car_sharing_osm_map" src="http://de.straba.us/wp-content/uploads/2011/04/car_sharing_osm_map.png" alt="" width="460" height="555" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://de.straba.us/2011/04/21/car-sharing-a-trento-te-lo-indica-osm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>insolita pubblicità per openstreetmap</title>
		<link>http://de.straba.us/2011/04/19/insolita-pubblicita-per-openstreetmap/</link>
		<comments>http://de.straba.us/2011/04/19/insolita-pubblicita-per-openstreetmap/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 14:47:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>napo</dc:creator>
				<category><![CDATA[funny]]></category>
		<category><![CDATA[openstreetmap]]></category>
		<category><![CDATA[osm]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicità]]></category>
		<category><![CDATA[strade interrotte]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.straba.us/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[Dalla Germania all&#8217;Italia stanno comparendo questi cartelli su strade interrotte &#8230; Dem Navi gefolgt und hier geladet? Mit OpenStreetMap wäre das nicht passiert! Il navigatore ti ha indicato di passare di qua? Con OpenStreetMap non sarebbe successo!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dalla Germania all&#8217;Italia stanno comparendo questi cartelli su strade interrotte &#8230;</p>
<p>Dem Navi gefolgt und hier geladet? Mit OpenStreetMap wäre das nicht passiert!<br />
Il navigatore ti ha indicato di passare di qua? Con OpenStreetMap non sarebbe successo!</p>
<p><img src="http://de.straba.us/wp-content/uploads/2011/04/163306832-300x224.jpg" alt="" /></p>
<p><img src="http://de.straba.us/wp-content/uploads/2011/04/IMAG0067-300x225.jpg" alt="" /></p>
<p><img src="http://de.straba.us/wp-content/uploads/2011/04/IMAG0066-225x300.jpg" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://de.straba.us/2011/04/19/insolita-pubblicita-per-openstreetmap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il quartiere di Straß (Herzogenrath) &#8211; Germania per GoogleMaps è nei Paesi Bassi</title>
		<link>http://de.straba.us/2011/03/06/un_quartiere_tedesco_appare_olandese_in_gmaps/</link>
		<comments>http://de.straba.us/2011/03/06/un_quartiere_tedesco_appare_olandese_in_gmaps/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 21:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>napo</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[maps]]></category>
		<category><![CDATA[openstreetmap]]></category>
		<category><![CDATA[errori]]></category>
		<category><![CDATA[gmaps]]></category>
		<category><![CDATA[osm]]></category>
		<category><![CDATA[teleatlas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.straba.us/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[Herzogenrath è una città di circa 50.000 abitanti del Nord Reno-Westfalia, in Germania che si trova sul confine con i Paesi Bassi. A segnare il confine è una strada a doppia corsia dal nome Nieuwstaat o Neustraße (letteralmente &#8220;Via Nuova&#8221;) a seconda del fatto che ci si affacci sul lato tedesco o sul lato olandese. L&#8217;autista [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Herzogenrath" target="_blank">Herzogenrath</a> è una città di circa 50.000 abitanti del Nord Reno-Westfalia, in Germania che si trova sul confine con i Paesi Bassi.</p>
<p>A segnare il confine è una strada a doppia corsia dal nome Nieuwstaat o Neustraße (letteralmente &#8220;Via Nuova&#8221;) a seconda del fatto che ci si affacci sul lato tedesco o sul lato olandese.<br />
L&#8217;autista che la percorre da un lato vede le abitazioni dell&#8217;Olanda e sull&#8217;altro quelle della Germania, in particolare quelle di Straß &#8211; il quartiere di Herzogenrath che si affaccia sul confine.<br />
Peccato però che, <a href="http://maps.google.it/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=it&amp;geocode=&amp;q=Herzogenrath&amp;sll=50.868811,6.096725&amp;sspn=0.213204,0.617294&amp;ie=UTF8&amp;hq=&amp;hnear=Herzogenrath,+Aquisgrana,+Renania+Settentrionale-Vestfalia,+Germania&amp;z=12">cercando su Google Maps la città di Herzogenrath</a>, il quartiere di Straß appare essere all&#8217;interno del confine olandese.</p>
<p>A segnalarlo è il blog  <a href="http://landkartenindex.blogspot.com" target="_blank">LandKartenIndex</a> (&#8220;Indice delle mappe&#8221;) con l &#8216;articolo:<br />
&#8220;Wiederholungstäter! TeleAtlas klaut auf Google Maps Deutschland einen ganzen Stadtteil und macht ihn niederländisch!&#8221;<br />
<a href="http://landkartenindex.blogspot.com/2011/02/wiederholungstater-tele-atlas-klaut-auf.html">http://landkartenindex.blogspot.com/2011/02/wiederholungstater-tele-atlas-klaut-auf.html</a><br />
<em>&#8220;Recidivi! Tele-Atlas ruba su Google Maps Germania un intero quartiere e lo rende olandese!&#8221;</em></p>
<p>dove mostra questa immagine in cui compara la mappa della zona come appare su google maps e come invece su openstreetmap</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://1.bp.blogspot.com/-kfNI_CDpiq4/TWbnGgzsjeI/AAAAAAAAKyE/2ahp4nWivkA/s1600/stra%25C3%259F.gif"><img class="size-large wp-image-721 aligncenter" title="Straß (Herzogenrath)" src="http://de.straba.us/wp-content/uploads/2011/03/stra-1024x542.gif" alt="" width="819" height="434" /></a></p>
<p><a href="http://www.teleatlas.com/index.htm">TeleAtlas</a> è una società che vende dati geografici (in particolare orientati alla navigazione assistita) e che vanta fra i suoi clienti Blaupunkt, Google Maps, Map24, MapQuest, Microsoft, e TomTom (vedi <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/TeleAtlas">http://it.wikipedia.org/wiki/TeleAtlas</a>)<br />
La  cosa curiosa è che la sede legale si trova in Olanda, solo che i rilevatori di TeleAtlas, mentre percorrevano la strada al confine non avevano notato del cambio di nome sul lato opposto&#8230; cosa invece che l&#8217;efficientissima comunità tedesca di OpenStreetMap ne è più che consapevole.</p>
<p>Il blog di LandeKartenIndex segnala spesso queste anomalie nella categoria <a href="http://landkartenindex.blogspot.com/search/label/Kurioses%20und%20Interessantes" target="_blank">kurioses und interessantes</a> , non per ultima l&#8217;annosa questione di del confine marittimo Ems-Ästuars (sempre Paesi Bassi e Germania) - <a href="http://landkartenindex.blogspot.com/2011/02/google-zeigt-dank-tele-atlas-eine.html">http://landkartenindex.blogspot.com/2011/02/google-zeigt-dank-tele-atlas-eine.html</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://de.straba.us/2011/03/06/un_quartiere_tedesco_appare_olandese_in_gmaps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una mappa in una coperta</title>
		<link>http://de.straba.us/2010/12/14/una-mappa-in-una-coperta/</link>
		<comments>http://de.straba.us/2010/12/14/una-mappa-in-una-coperta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 23:58:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>napo</dc:creator>
				<category><![CDATA[funny]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[openstreetmap]]></category>
		<category><![CDATA[blanket]]></category>
		<category><![CDATA[gift]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.straba.us/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Pistill SF è una società di San Francisco, che vende coperte e tovaglioli che dispongono di una mappa della località preferita. Potrebbe essere la vostra casa, un luogo di vacanza, un posto di lavoro, la vostra scuola, ecc Si sceglie la località, loro fanno la mappa, e così sarà possibile fare picnic sul proprio quartiere!&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://pistilsf.files.wordpress.com/2010/08/img_65022.jpg?w=300&#038;h=225" alt="Pistil SF" align="right"/><br />
&#8220;<em>Pistill SF è una società di San Francisco, che vende coperte e tovaglioli che dispongono di una mappa della località preferita.<br />
Potrebbe essere la vostra casa, un luogo di vacanza, un posto di lavoro, la vostra scuola, ecc Si sceglie la località, loro fanno la mappa, e così sarà possibile fare picnic sul proprio quartiere!</em>&#8221;<br />
(tradotto da <a href="http://pistilsf.com/about/">http://pistilsf.com/about/</a> )<br />
L&#8217;idea &egrave; di Nikki Gunn Rodenbeck di San Francisco (fondatrice dell&#8217;azienda <a href="http://pistilsf.com/">Pistil SF</a>).<br />
Le mappe sono quelle di OpenstreetMap disponibili negli stili Midnight Commander (di Cloudmade) e Candymaps.  <img src="http://pistilsf.files.wordpress.com/2010/08/img_5116.jpg?w=200&#038;h=175" align="left" /><br />
Le coperte sono in pile mentre i tovaglioli cotone al 100% e con colori che rispettano l&#8217;ambiente.<br />
I costi sono:</p>
<ul>
<li>175$ per la coperta</li>
<li>75$ per un set di 6 tovaglioli</li>
</ul>
<p><img src="http://pistilsf.files.wordpress.com/2010/08/img_50111.jpg?w=200&#038;h=175" align="left" /><br />
L&#8217;acquisto avviene tramite paypal dopo aver spedito una email con le informazioni su:</p>
<ul>
<li>stile della mappa (Candymaps o Midnight Commander)</li>
<li>testo per in marcatore sulla mappa (I&#8217;M HERE o I WAS HERE)</li>
<li>il luogo da rappresentare sulla mappa</li>
<li>l&#8217;indirizzo a cui spedire</li>
</ul>
<p>&#8230; maggior informazioni alla pagina <a href="http://pistilsf.com/order/">http://pistilsf.com/order/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://de.straba.us/2010/12/14/una-mappa-in-una-coperta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steve Coast entra in Microsoft e le ortofoto di BING saranno disponibili per OSM</title>
		<link>http://de.straba.us/2010/11/23/steve-coast-entra-in-microsoft-e-le-ortofoto-di-bing-saranno-disponibili-per-osm/</link>
		<comments>http://de.straba.us/2010/11/23/steve-coast-entra-in-microsoft-e-le-ortofoto-di-bing-saranno-disponibili-per-osm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 17:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>napo</dc:creator>
				<category><![CDATA[gis]]></category>
		<category><![CDATA[maps]]></category>
		<category><![CDATA[opendata]]></category>
		<category><![CDATA[openstreetmap]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[osm]]></category>
		<category><![CDATA[steve coast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.straba.us/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[Una di quelle notizie che proprio non ti aspetti: (fonte immagine: wikipedia) Steve Coast &#8211; il fondatore del progetto OpenStreetMap &#8211; annuncia dal suo blog I&#8217;m working at Microsoft and we’re donating imagery to OpenStreetMap! &#8220;Sto lavorando in Microsoft e stiamo per donare le immagini a OpenStreetMap&#8221; L&#8217;annuncio prosegue: I’ve super excited to tell you [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una di quelle notizie che proprio non ti aspetti:</p>
<p><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3a/Steve_Coast_-_OSM_im_Rheinland_%280604%29.jpg/200px-Steve_Coast_-_OSM_im_Rheinland_%280604%29.jpg" alt="Steve Coast" /><br />
(fonte immagine: wikipedia)</p>
<p>Steve Coast &#8211; il fondatore del progetto OpenStreetMap &#8211; annuncia dal suo blog </p>
<p><a href="http://blog.stevecoast.com/im-working-at-microsoft-and-were-donating-ima"><em>I&#8217;m working at Microsoft and we’re donating imagery to OpenStreetMap!</em></a><br />
&#8220;Sto lavorando in Microsoft e stiamo per donare le immagini a OpenStreetMap&#8221;</p>
<p>L&#8217;annuncio prosegue:<br />
<em>I’ve super excited to tell you that I&#8217;ve accepted a position as Principal Architect at Bing Mobile [...]</em><br />
<span style="font-size: small">Sono super eccitato nel dirvi che ho accettato la posizione di Principal Architect per Bing Mobile[...]</span><br />
Even better, Microsoft is donating access to it&#8217;s global orthorectified aerial imagery to help OpenStreetMappers make the map even better than it already is[...]<br />
<span style="font-size: small">E ancora meglio, Microsoft sta per donare l&#8217;accesso a tutte le ortofoto per aiutare gli OpenStreetMappers nel creare la mappa del mondo ancora meglio di quanto già sia</span></p>
<p>Steve prosegue nel suo post informando che trova molto stimolante l&#8217;ambiente Microsoft e assicura che presto si vedranno altri annunci interessanti (<em>&#8220;I believe will be an awesome series of announcements from Microsoft.</em>&#8220;)</p>
<p>Conclude ricordando<br />
<em>Of course, this doesn&#8217;t mean Microsoft &#8216;owns&#8217; OpenStreetMap</em><br />
Questo non  vuol dire che Microsoft possiede OpenStreetMap</p>
<p>e che non smetterà di portare avanti il suo impegno per OSM (<em>will continue in my roles to push the OSM cause forward. </em>)</p>
<p>Ecco l&#8217;annuncio su BING <a href="http://www.bing.com/community/site_blogs/b/maps/archive/2010/11/23/bing-engages-open-maps-community.aspx"></p>
<p>http://www.bing.com/community/site_blogs/b/maps/archive/2010/11/23/bing-engages-open-maps-community.aspx</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://de.straba.us/2010/11/23/steve-coast-entra-in-microsoft-e-le-ortofoto-di-bing-saranno-disponibili-per-osm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evolution of European OpenStreetMap coverage</title>
		<link>http://de.straba.us/2010/10/25/evolution-of-european-openstreetmap-coverage/</link>
		<comments>http://de.straba.us/2010/10/25/evolution-of-european-openstreetmap-coverage/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 08:35:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>napo</dc:creator>
				<category><![CDATA[openstreetmap]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.straba.us/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Evolution of European OpenStreetMap coverage [Full HD] from skobblertutorials on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/16146087" width="400" height="225" frameborder="0"></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/16146087">Evolution of European OpenStreetMap coverage [Full HD]</a> from <a href="http://vimeo.com/user3440377">skobblertutorials</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://de.straba.us/2010/10/25/evolution-of-european-openstreetmap-coverage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I need a map</title>
		<link>http://de.straba.us/2010/07/14/i-need-a-map/</link>
		<comments>http://de.straba.us/2010/07/14/i-need-a-map/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 13:07:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>napo</dc:creator>
				<category><![CDATA[openstreetmap]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[song]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.straba.us/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Winning song from the &#8220;The State of the Map 2010&#8221; sung and written and coded by Iván Sánchez Canzone vincitrice a &#8220;The State of the Map 2010&#8221; scritta, interpretata e &#8220;codificata&#8221; da Iván Sánchez]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Winning song from the  &#8220;<a href="http://stateofthemap.org/">The State of the Map 2010</a>&#8221; sung and written and coded by Iván Sánchez</p>
<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/FjO1S0AYMs4&amp;hl=it_IT&amp;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/FjO1S0AYMs4&amp;hl=it_IT&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
<p>Canzone vincitrice a &#8220;<a href="http://stateofthemap.org/">The State of the Map 2010</a>&#8221; scritta, interpretata  e &#8220;codificata&#8221; da Iván Sánchez</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://de.straba.us/2010/07/14/i-need-a-map/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

