<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>de.straba.us &#187; sonet</title>
	<atom:link href="http://de.straba.us/tag/sonet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://de.straba.us</link>
	<description>destrabauz thoughts</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 13:55:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>MVP OSM &#8211; my presentation for State of The Map Europe 2011</title>
		<link>http://de.straba.us/2011/07/17/mvp-osm-my-presentation-for-state-of-the-map-europe-2011/</link>
		<comments>http://de.straba.us/2011/07/17/mvp-osm-my-presentation-for-state-of-the-map-europe-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 21:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>napo</dc:creator>
				<category><![CDATA[openstreetmap]]></category>
		<category><![CDATA[social networking]]></category>
		<category><![CDATA[sonet]]></category>
		<category><![CDATA[90-9-1]]></category>
		<category><![CDATA[osm]]></category>
		<category><![CDATA[state of the map]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.straba.us/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[MVP OSM View more presentations from Maurizio Napolitano]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="__ss_8612930" style="width: 425px;"><strong style="display: block; margin: 12px 0 4px;"><a title="MVP OSM" href="http://www.slideshare.net/napo/mvp-osm" target="_blank">MVP OSM</a></strong> <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/8612930" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" width="425" height="355"></iframe></p>
<div style="padding: 5px 0 12px;">View more <a href="http://www.slideshare.net/" target="_blank">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/napo" target="_blank">Maurizio Napolitano</a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://de.straba.us/2011/07/17/mvp-osm-my-presentation-for-state-of-the-map-europe-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The real life Social Network</title>
		<link>http://de.straba.us/2011/07/11/the-real-life-social-network/</link>
		<comments>http://de.straba.us/2011/07/11/the-real-life-social-network/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 14:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>napo</dc:creator>
				<category><![CDATA[social networking]]></category>
		<category><![CDATA[sonet]]></category>
		<category><![CDATA[real life]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.straba.us/?p=852</guid>
		<description><![CDATA[The Real Life Social Network v2 View more documents from Paul Adams]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="width:477px" id="__ss_4656436"> <strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/padday/the-real-life-social-network-v2" title="The Real Life Social Network v2" target="_blank">The Real Life Social Network v2</a></strong> <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/4656436" width="477" height="510" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe>
<div style="padding:5px 0 12px"> View more <a href="http://www.slideshare.net/" target="_blank">documents</a> from <a href="http://www.slideshare.net/padday" target="_blank">Paul Adams</a> </div>
</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://de.straba.us/2011/07/11/the-real-life-social-network/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SoNet cerca sviluppatori / SoNet looking for developers</title>
		<link>http://de.straba.us/2010/12/17/sonet-cerca-sviluppatori-sonet-search-developers/</link>
		<comments>http://de.straba.us/2010/12/17/sonet-cerca-sviluppatori-sonet-search-developers/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 10:39:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>napo</dc:creator>
				<category><![CDATA[me]]></category>
		<category><![CDATA[opendata]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social networking]]></category>
		<category><![CDATA[sonet]]></category>
		<category><![CDATA[job opportunity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.straba.us/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[La Fondazione Bruno Kessler, seleziona un/a candidato/a per una posizione di sviluppatore nell’ unità SoNet &#8211; http://sonet.fbk.eu &#8211; del Centro Information Tecnology &#8211; http://cit.fbk.eu. SoNet studia le reti sociali (social network): modellazione, individuazione di pattern e regolarità e analisi della loro evoluzione nel tempo. Le reti sociali analizzate sono quelle presenti nei diversi sistemi Web2.0 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://de.straba.us/wp-content/uploads/2010/12/logo.gif" alt="" title="logo" width="192" height="79" class="alignleft size-full wp-image-552" />
<p align="justify">La Fondazione Bruno Kessler, seleziona un/a candidato/a per una posizione di sviluppatore nell’ unità  SoNet &#8211; <a href="http://sonet.fbk.eu">http://sonet.fbk.eu</a> &#8211;  del Centro Information Tecnology &#8211; <a href="http://cit.fbk.eu">http://cit.fbk.eu</a>.<br/><br />
SoNet studia le reti sociali (social network): modellazione, individuazione di pattern e regolarità e<br />
analisi della loro evoluzione nel tempo. Le reti sociali analizzate sono quelle presenti nei diversi<br />
sistemi Web2.0 attuali quali Wikipedia, Twitter, Facebook, Linkedin, Flickr, OpenStreetMap &#8230;<br />
La figura ricercata si occuperà di supportare i ricercatori del gruppo scrivendo codice in linguaggio<br />
Python o Java con la finalità di testare le ipotesi di ricerca e la creazione di applicazioni web per<br />
la visualizzazione di diversi risultati di ricerca.
</p>
<p>Maggiori informazioni:<br />
<a href="http://risorseumane.fbk.eu/sites/risorseumane.fbk.eu/files/CALL_ITA.pdf">http://risorseumane.fbk.eu/sites/risorseumane.fbk.eu/files/CALL_ITA.pdf</a></p>
<h3>ENGLISH VERSION</h3>
<p align="justify">
<img src="http://de.straba.us/wp-content/uploads/2010/12/soa.jpg" alt="" title="soa" width="193" height="56" class="alignright size-full wp-image-559" /> Developer position is available in the SoNet (Social Networking) research unit  &#8211; <a href="http://sonet.fbk.eu">http://sonet.fbk.eu</a> &#8211;  at Bruno Kessler Foundation, Center for Information Technology &#8211; <a href="http://cit.fbk.eu">http://cit.fbk.eu</a> &#8211; , Trento, Italy.<br />
The SoNet research unit focuses its research on modeling social networks, analyzing their evolution in time and which incentives and strategies are needed in order to keep them lively and successful. This is done on social networking services available on the Web (Facebook, Linkedin, Flickr, Wikipedia, OpenStreetMap&#8230;).<br />
The successful candidate will support researchers of the group by writing Python and/or Java programs in order to test research hypotheses, and creating web applications where research results are visualized.</p>
<p>More information<br />
<a href="http://risorseumane.fbk.eu/sites/risorseumane.fbk.eu/files/CALL_ENG.pdf">http://risorseumane.fbk.eu/sites/risorseumane.fbk.eu/files/CALL_ENG.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://de.straba.us/2010/12/17/sonet-cerca-sviluppatori-sonet-search-developers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mappa risorse crowdsourcing</title>
		<link>http://de.straba.us/2010/11/05/mappa-risorse-crowdsourcing/</link>
		<comments>http://de.straba.us/2010/11/05/mappa-risorse-crowdsourcing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 09:28:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>napo</dc:creator>
				<category><![CDATA[opendata]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[crowdsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[sonet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.straba.us/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[via http://crowdsourcingresults.com/competition-platforms/crowdsourcing-landscape-discussion/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://de.straba.us/wp-content/uploads/2010/11/CrowdsourcingLandscape_v1.jpg"><img src="http://de.straba.us/wp-content/uploads/2010/11/CrowdsourcingLandscape_v1-e1288949121111.jpg" alt="" title="Crowdsourcing Landscape" class="aligncenter size-medium wp-image-407" /></a><br />
<br/><br />
<span style="font-size: xx-small">via <a href="http://crowdsourcingresults.com/competition-platforms/crowdsourcing-landscape-discussion/">http://crowdsourcingresults.com/competition-platforms/crowdsourcing-landscape-discussion/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://de.straba.us/2010/11/05/mappa-risorse-crowdsourcing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://de.straba.us/2010/09/14/392/</link>
		<comments>http://de.straba.us/2010/09/14/392/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 16:13:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>napo</dc:creator>
				<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[sonet]]></category>
		<category><![CDATA[infographics]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.straba.us/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[via http://blog.page.ly/2010/08/the-prolific-wordpress-infographic/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://de.straba.us/wp-content/uploads/2010/09/wordpress-infographic.jpg"><img src="http://de.straba.us/wp-content/uploads/2010/09/wordpress-infographic-249x1024.jpg" alt="" title="wordpress infographic" width="249" height="1024" class="aligncenter size-large wp-image-393" /></a><br/><br />
via <a href="http://blog.page.ly/2010/08/the-prolific-wordpress-infographic/">http://blog.page.ly/2010/08/the-prolific-wordpress-infographic/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://de.straba.us/2010/09/14/392/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Geography &amp; Wikipedia a quick overwiew</title>
		<link>http://de.straba.us/2010/08/31/social-geography-wikipedia-a-quick-overwiew/</link>
		<comments>http://de.straba.us/2010/08/31/social-geography-wikipedia-a-quick-overwiew/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 16:27:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>napo</dc:creator>
				<category><![CDATA[opendata]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[sonet]]></category>
		<category><![CDATA[crowdsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[gis]]></category>
		<category><![CDATA[maps]]></category>
		<category><![CDATA[papers]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>
		<category><![CDATA[wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.straba.us/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[Social Geography &#38; Wikipedia a quick overwiew View more presentations from Maurizio Napolitano. SoNet research meetings]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="width:425px" id="__ss_5098696"><strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/napo/social-geography-wikipedia-a-quick-overwiew" title="Social Geography &amp; Wikipedia a quick overwiew">Social Geography &amp; Wikipedia a quick overwiew</a></strong><object id="__sse5098696" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=socialgeowikipediaoverview-100831112025-phpapp01&#038;stripped_title=social-geography-wikipedia-a-quick-overwiew" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed name="__sse5098696" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=socialgeowikipediaoverview-100831112025-phpapp01&#038;stripped_title=social-geography-wikipedia-a-quick-overwiew" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object>
<div style="padding:5px 0 12px">View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/napo">Maurizio Napolitano</a>.</div>
</div>
<p><a href="http://sonet.fbk.eu">SoNet</a> research meetings</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://de.straba.us/2010/08/31/social-geography-wikipedia-a-quick-overwiew/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Predicting the Future with Social Media &#8211; SoNet presentation</title>
		<link>http://de.straba.us/2010/04/21/predicting-the-future-with-social-media-sonet-presentation/</link>
		<comments>http://de.straba.us/2010/04/21/predicting-the-future-with-social-media-sonet-presentation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 07:23:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>napo</dc:creator>
				<category><![CDATA[social networking]]></category>
		<category><![CDATA[sonet]]></category>
		<category><![CDATA[movies]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.straba.us/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Predicting The Future With Social Media View more presentations from Maurizio Napolitano. source http://arxiv.org/abs/1003.5699]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="width:425px" id="__ss_3799074"><strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/napo/predicting-the-future-with-social-media-3799074" title="Predicting The Future With Social Media">Predicting The Future With Social Media</a></strong><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=predictingthefuturewithsocialmedia-100421020515-phpapp01&#038;stripped_title=predicting-the-future-with-social-media-3799074" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=predictingthefuturewithsocialmedia-100421020515-phpapp01&#038;stripped_title=predicting-the-future-with-social-media-3799074" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object>
<div style="padding:5px 0 12px">View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/napo">Maurizio Napolitano</a>.</div>
</div>
<p>source <a href="http://arxiv.org/abs/1003.5699">http://arxiv.org/abs/1003.5699</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://de.straba.us/2010/04/21/predicting-the-future-with-social-media-sonet-presentation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Effetti degli autobus urbani di Padova su OpenStreetMap</title>
		<link>http://de.straba.us/2010/04/10/autobus-padova-su-os/</link>
		<comments>http://de.straba.us/2010/04/10/autobus-padova-su-os/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 15:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>napo</dc:creator>
				<category><![CDATA[gis]]></category>
		<category><![CDATA[maps]]></category>
		<category><![CDATA[openstreetmap]]></category>
		<category><![CDATA[autobus]]></category>
		<category><![CDATA[bus]]></category>
		<category><![CDATA[padova]]></category>
		<category><![CDATA[percorsi autobus]]></category>
		<category><![CDATA[sonet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.straba.us/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Tiziano D&#8217;Angelo, osmapper attivissimo sulla zona di Padova, da qualche mese ha investito le sue energie per raccogliere le informazioni geolocate del trasporto urbano di Padova. Il lavoro è in parte rappresentabile in questa mappa source: http://www.öpnvkarte.de/?zoom=14&#38;lat=45.41316&#38;lon=11.88158&#38;layers=B ma da quello che Tiziano scrive sulla ML degli osmappers italiani questa è solo la punta dell&#8217;iceberg. Infatti, grazie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tiziano D&#8217;Angelo, osmapper attivissimo sulla zona di Padova, da qualche mese ha investito le sue energie per raccogliere le informazioni geolocate del trasporto urbano di Padova.</p>
<p>Il lavoro è in parte rappresentabile in questa mappa</p>
<p><a href="http://www.öpnvkarte.de/?zoom=14&amp;lat=45.41316&amp;lon=11.88158&amp;layers=B"><img class="alignnone size-full wp-image-167" title="bus_padova" src="http://de.straba.us/wp-content/uploads/2010/04/bus_padova.jpg" alt="" width="568" height="380" /></a></p>
<p>source: <a href="http://www.öpnvkarte.de/?zoom=14&amp;lat=45.41316&amp;lon=11.88158&amp;layers=B">http://www.öpnvkarte.de/?zoom=14&amp;lat=45.41316&amp;lon=11.88158&amp;layers=B</a></p>
<p>ma da quello che <a href="http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-it/2010-April/015018.html">Tiziano scrive sulla ML degli osmappers</a> italiani questa è solo la punta dell&#8217;iceberg.</p>
<p>Infatti, grazie ai dati da lui raccolti, Roland Olbricht ha creato <a href="http://78.46.81.38/public_transport.html">un servizio web in grado di generare schemi di percorso degli autobus </a>in formato vettoriale e altamente personalizzabile</p>
<p>Questo un esempio</p>
<p><a href="http://78.46.81.38/api/sketch-line?network=APS%20Mobilit%C3%A0&amp;ref=22&amp;style=padua&amp;max-cors-%20below=12&amp;correspondences=100"><img class="alignnone size-full wp-image-168" title="schema_bus" src="http://de.straba.us/wp-content/uploads/2010/04/schema_bus.png" alt="" width="600" height="150" /></a></p>
<p>source: <a href="http://78.46.81.38/api/sketch-line?network=APS%20Mobilit%C3%A0&amp;ref=22&amp;style=padua&amp;max-cors-%20below=12&amp;correspondences=100">http://78.46.81.38/api/sketch-line?network=APS%20Mobilit%C3%A0&amp;ref=22&amp;style=padua&amp;max-cors-%20below=12&amp;correspondences=100</a></p>
<p>Tiziano segnala poi l&#8217;interessamento da parte <a href="http://imetro.nanika.net/metro?o=h&amp;g=it&amp;v=PADOVA">iMetro</a> e<a href="http://www.cityadvisor.net/"> City Advisor</a> dell&#8217;utilizzare quei dati per i relativi servizi di routing via autobus sia online che su smartphone.</p>
<p>Come si può immaginare, Tiziano ha subito cercato di trovare contatti ufficiali con APS Mobilita (azienda che gestisce il servizio pubblico di Padova).</p>
<p>In attesa di avere notizie ufficiali, Tiziano ha usato la tecnica del passaparola contattando il gruppo degli autisti APS Mobilita presenti su facebook, ottenendo anche un ottimo consenso che potrà dare maggior impeto all&#8217;iniziativa.</p>
<p>Quanto svolto fino ad ora da Tiziano (con i relativi link nati dal rilascio dei dati) sono disponibili nel blog, da lui stesso curato, Padova Trasporti &#8211; <a href="http://padovatrasporti.blogspot.com/">http://padovatrasporti.blogspot.com/</a></p>
<p>Un sentito grazie a Tiziano per tutto il lavoro svolto!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://de.straba.us/2010/04/10/autobus-padova-su-os/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaltura: il video editing online opensource!!!</title>
		<link>http://de.straba.us/2010/04/09/kaltura-videoediting-onlin/</link>
		<comments>http://de.straba.us/2010/04/09/kaltura-videoediting-onlin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 11:12:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>napo</dc:creator>
				<category><![CDATA[software libero]]></category>
		<category><![CDATA[sonet]]></category>
		<category><![CDATA[kaltura]]></category>
		<category><![CDATA[video editing]]></category>
		<category><![CDATA[video editing online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.straba.us/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[da http://it.wikipedia.org/wiki/Kaltura kaltura é &#8220;[..] prima piattaforma video open source per il video management, creazione, interazione e collaborazione. La piattaforma di Kaltura permette di integrare facilmente ed efficacemente in qualsiasi sito le funzionalità avanzate ed interattive del rich-media, come ad esempio ricerca, upload, importazione, editing, annotazione, rimix e condivisione di materiale fotografico, video, e suono. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://de.straba.us/wp-content/uploads/2010/04/kaltura_logo.png"><img class="alignnone size-full wp-image-163" title="kaltura_logo" src="http://de.straba.us/wp-content/uploads/2010/04/kaltura_logo.png" alt="" width="200" height="116" /></a></p>
<p>da <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Kaltura">http://it.wikipedia.org/wiki/Kaltura</a></p>
<p>kaltura é <em>&#8220;[..] prima piattaforma video open source per il video management, creazione, interazione e collaborazione. La piattaforma di Kaltura permette di integrare facilmente ed efficacemente in qualsiasi sito le funzionalità avanzate ed interattive del rich-media, come ad esempio ricerca, upload, importazione, editing, annotazione, rimix e condivisione di materiale fotografico, video, e suono. [...] La piattaforma contiene anche funzionalità di collaborazione uniche che permettono a gruppi di utenti di creare insieme [...]</em>&#8221; i contenuti<br />
Il software é rilasciato con licenza AGPL, si integra facilmente con tantissime altre applicazioni (es. Drupal, Mediawiki, WordPress), vanta inoltre una larga comunità di sviluppatori che porta di conseguenza alla creazione di vari plugin.</p>
<p>Gli utenti che vogliono subito provarlo possono crearsi un account di prova al sito <a href="http://www.kaltura.com">http://www.kaltura.com</a></p>
<p>Chi invece vuole installarlo e conoscerlo a fondo basta che si sposta sul sito dedicato alla comunità di sviluppatori <a href="http://www.kaltura.org">http://www.kaltura.org</a></p>
<p>La funzione che maggiormente sorprende è quella dell&#8217;editor video online basato su due applicazioni flash.</p>
<p>Quello più semplice permette di montare una serie di clip (immagini o video) in sequenza temporale e aggiungere la traccia audio con degli effetti fra una clip e l&#8217;altra, mentre quello piu&#8217; avanzato, oltre ad offrire maggiori sorgenti dati, permette di spingersi verso funzionalità piu complesse ma comunque ancora per utenti non esperti.</p>
<p><a href="http://de.straba.us/wp-content/uploads/2010/04/kaltura_videoeditor_simple.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-162" title="kaltura_videoeditor_simple" src="http://de.straba.us/wp-content/uploads/2010/04/kaltura_videoeditor_simple.jpg" alt="" width="640" height="393" /></a></p>
<p><a href="http://de.straba.us/wp-content/uploads/2010/04/kaltura_videoeditor_advanced.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-164" title="kaltura_videoeditor_advanced" src="http://de.straba.us/wp-content/uploads/2010/04/kaltura_videoeditor_advanced.jpg" alt="" width="640" height="515" /></a></p>
<p>I contenuti possono arrivare tramite 3 sorgenti:</p>
<ul>
<li>upload di file</li>
<li>campionamento da webcam</li>
<li>recupero da altre sorgenti dati (presenti nella piattaforma perche&#8217; prodotti dallo stesso utente o da altri o da servizi esterni quali <a href="http://www.flickr.com">flickr</a>, <a href="http://www.ccmixter.org">ccmixter</a>, <a href="http://www.jamendo.org">jamendo</a>, <a href="http://www.metacafe.com">metacafe</a>,<a href="http://www.nypl.org/"> new york public library</a> &#8230;)</li>
</ul>
<p>Per ogni contenuto e&#8217; possibile poi definire dei tag, calendizzare la pubblicazione, permettere il download, sharing con altri utenti (in particolare per l&#8217;editing collaborativo),  diffusione su altri siti (facebook, myspace &#8230;), sottotitoli e tipologia di video player flash.<br />
Ogni video player flash proposto può essere personalizzato nella bottoniera, nei colori, nei loghi, nelle funzioni, nelle dimensioni dei video &#8230;</p>
<p>Infine, per ciascuno di questi viene prodotto il codice html da poter inserire nella propria pagina web.</p>
<p>Il progetto infine è anche pronto ad affrontare HTML5 &#8211; <a href="http://www.html5video.org/kaltura-html5/">http://www.html5video.org/kaltura-html5/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://de.straba.us/2010/04/09/kaltura-videoediting-onlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GITHUB Explorer</title>
		<link>http://de.straba.us/2010/03/25/github-explorer/</link>
		<comments>http://de.straba.us/2010/03/25/github-explorer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 14:48:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>napo</dc:creator>
				<category><![CDATA[social networking]]></category>
		<category><![CDATA[sonet]]></category>
		<category><![CDATA[github]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.straba.us/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[relations graphs of the GitHub communities by programming language and geographical area source: http://lumberjaph.net/blog/index.php/2010/03/25/github-explorer/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>relations graphs of the GitHub communities by programming language and geographical area<br />
<br/><br />
<img alt="" src="http://franck.lumberjaph.net/images/general.png" title="GITHUB COMMUNITIES" class="alignnone" width="594" height="844" /><br />
<br/><br />
source: <a href="http://lumberjaph.net/blog/index.php/2010/03/25/github-explorer/">http://lumberjaph.net/blog/index.php/2010/03/25/github-explorer/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://de.straba.us/2010/03/25/github-explorer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

